零基础AI通识:机器学习、大数据与数据预处理入门
2026/10/27 4:45:47
| 参数 | 含义 |
|---|---|
| -Xms20M | 初始堆,堆内存初始大小为 20MB(最小堆) |
| -Xmx20M | 最大堆,堆内存最大大小为 20MB(最大堆),和 - Xms 一致表示堆内存固定为 20MB |
| -Xmn10M | 直接指定新生代的大小为 10MB(优先级高于 - XX:NewRatio) |
| - XX:NewRatio=2 | 老年代大小 / 新生代大小 = NewRatio,HotSpot 默认是 2 |
| -XX:SurvivorRatio=8 | 默认值是8,新生代内部 Eden 区:单个 Survivor 区 = 8:1(不影响新生代总大小) |
| jinfo -flags 进程ID | grep GC | 查看某java进程的参数 |
Java 8(64 位服务器模式,生产环境最常用的场景)的默认 GC 组合是:
选用垃圾回收器
G1 GC(生产主流,强推)
| 参数 | 含义 |
|---|---|
| -Xms4G | 初始堆大小 |
| -Xmx4G | 最大堆大小 |
| -Xmn1.6G | 新生代堆大小 |
| -XX:+UseG1GC | 使用G1垃圾回收器 |
| -XX:MaxGCPauseMillis=200 | 控制 STW 目标 200ms(核心) |
| -XX:G1HeapRegionSize=4M | 堆分区大小,适配 4-8G 堆 |
| -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=45 | 触发混合 GC 阈值 |
备选 CMS GC(老系统兼容用,不主推)
| 参数 | 含义 |
|---|---|
| -Xms4G | 初始堆大小 |
| -Xmx4G | 最大堆大小 |
| -XX:+UseConcMarkSweepGC | 使用CMS垃圾回收器 |
| -XX:+UseParNewGC | 和 CMS 配合的并行收集器,默认会自动启用,可省略 |
| -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection | FullGC 后整理碎片 |
| -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75 | 老年代 75% 触发 CMS |
优先 G1 的 3 个场景(90% 生产服务)
可选 CMS 的 2 个场景
默认 Parallel GC(Parallel Scavenge+Parallel Old)