提示词持续部署实战:评估门控、灰度路由与自动回滚
2026/10/22 3:11:07
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 任务类型 | 目标检测 |
| 类别数量 | 4分类 |
| 类别名称 | 黑麻疹病、黑腐病、疫病枯萎病、霜霉病 |
| 图片总量 | 7600张 |
| 数据集划分 | 7:1:2分配 训练集:5320张 验证集:760张 测试集:1520张 |
| 标注格式 | YOLO txt格式、VOC xml格式,可直接用于模型训练 |
| 应用领域 | 葡萄病害识别、果园病害监测、智慧农业、植保无人机巡检、农产品品质管理 |
# 目标检测数据集配置 names: 0: 黑麻疹病 1: 黑腐病 2: 疫病枯萎病 3: 霜霉病from ultralytics import YOLO # 加载YOLO26目标检测模型 model = YOLO("yolo26n.pt") # 启动模型训练 model.train( data="数据集配置.yaml", epochs=100, imgsz=640, batch=8 )#葡萄病害 #目标检测 #果园监测 #智慧农业 #植保巡检