基于YOLOv8的校园能耗检测:数据集、训练与部署全流程
2026/9/26 16:22:19
本期榜单中的编程语言排名和流行度变化可以从以下几个方面进行分析:
整体来看,Python、C/C++ 继续主导市场,Java 和 JavaScript 的位置受到挑战,而一些新兴语言可能在特定领域获得更大的关注。开发者需要关注这些变化,以便选择适合未来发展的编程语言。
| Rank/排名 | Language/语言 | Share/流行度 | Trend/趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | Python | 31.17 % | +0.5 % |
| 2 | C/C++ | 14.96 % | +7.6 % |
| 3 | Java | 10.46 % | -4.6 % |
| 4 | R | 6.88 % | +2.4 % |
| 5 | JavaScript | 5.05 % | -2.9 % |
| 6 | Swift | 3.92 % | +1.4 % |
| 7 | Rust | 3.19 % | +0.1 % |
| 8 | C# | 3.19 % | -2.9 % |
| 9 | PHP | 3.14 % | -0.6 % |
| 10 | Ada | 2.81 % | +1.5 % |
| 11 | Objective-C | 2.03 % | -0.5 % |
| 12 | TypeScript | 1.9 % | -0.8 % |
| 13 | Matlab | 1.59 % | -0.1 % |
| 14 | Powershell | 1.34 % | +0.4 % |
| 15 | Dart | 1.15 % | +0.2 % |
| 16 | Lua | 1.02 % | +0.2 % |
| 17 | Kotlin | 1.02 % | -0.8 % |
| 18 | Ruby | 0.99 % | -0.0 % |
| 19 | VBA | 0.86 % | -0.1 % |
| 20 | Julia | 0.84 % | +0.4 % |
| 21 | Go | 0.68 % | -1.3 % |
| 22 | Abap | 0.4 % | -0.1 % |
| 23 | Scala | 0.37 % | -0.2 % |
| 24 | Zig | 0.27 % | +0.2 % |
| 25 | Delphi/Pascal | 0.24 % | +0.2 % |
| 26 | Groovy | 0.15 % | +0.0 % |
| 27 | Visual Basic | 0.14 % | -0.2 % |
| 28 | Haskell | 0.12 % | +0.0 % |
| 29 | Cobol | 0.07 % | -0.0 % |
| 30 | Perl | 0.05 % | +0.0 % |
数据来源:https://pypl.github.io/PYPL.html