光栅尺信号(A/B/Z相)到底怎么读?从莫尔条纹到采集卡计数的完整信号链解析
2026/4/27 11:10:28
| 路由器 | 接口类型 | 对端设备 | IP 地址 / 掩码 | 网络类型 |
|---|---|---|---|---|
| AR1 | Loopback0 | — | 192.168.1.1/24 | 环回地址 |
| GigabitEthernet0/0/0 | AR2 | 192.168.2.1/24 | 骨干互联 | |
| AR2 | Loopback0 | — | 2.2.2.2/32 | 环回地址 |
| GigabitEthernet0/0/0 | AR1 | 192.168.2.2/24 | 骨干互联 | |
| GigabitEthernet0/0/1 | AR3 | 23.1.1.1/24 | 骨干互联 | |
| GigabitEthernet0/0/2 | AR6 | 192.168.2.2/24 | 骨干互联 | |
| AR3 | Loopback0 | — | 3.3.3.3/32 | 环回地址 |
| GigabitEthernet0/0/0 | AR2 | 23.1.1.2/24 | 骨干互联 | |
| GigabitEthernet0/0/1 | AR4 | 34.1.1.1/24 | 骨干互联 | |
| AR4 | Loopback0 | — | 4.4.4.4/32 | 环回地址 |
| GigabitEthernet0/0/0 | AR3 | 34.1.1.2/24 | 骨干互联 | |
| GigabitEthernet0/0/1 | AR5 | 192.168.3.1/24 | 骨干互联 | |
| GigabitEthernet0/0/2 | AR7 | 192.168.3.1/24 | 骨干互联 | |
| GigabitEthernet4/0/0 | AR7 | 47.1.1.1/24 | 骨干互联 | |
| AR5 | Loopback0 | — | 192.168.4.1/24 | 环回地址 |
| GigabitEthernet0/0/0 | AR4 | 192.168.3.0/24 | 骨干互联 | |
| AR6 | Loopback0 | — | 192.168.1.1/24 | 环回地址 |
| GigabitEthernet0/0/0 | AR2 | 192.168.2.0/24 | 骨干互联 | |
| AR7 | Loopback0 | — | 192.168.4.2 /24 | 环回地址 |
| GigabitEthernet0/0/0 | AR4 | 47.1.1.0/24 | 骨干互联 |
AR2:
AR4:
验证:
AR1pingAR5的环回与接口ping不通AR7的环回
AR6pingAR7的环回与接口ping不通AR5的环回
AR7可以访问公网: