LSTM-Kalman融合:状态空间重参数化原理与工程实践
2026/10/24 19:48:20
港股行情数据记录了香港股票市场中各类股票在不同时间尺度下的交易信息,是金融市场研究的核心基础,对理解市场波动、资金流向和投资者行为具有重要价值。港股上市公司行情数据包含复权行情、日线行情和分钟行情三个子表,提供了多维度字段,支持用户进行高频与低频的市场分析、策略回测、风险管理和学术研究。
港股上市公司行情数据以高质量、多频率、全覆盖的特点,为学术界与实务界提供了可靠的港股行情数据支持,无论是进行高频交易策略开发、长期市场研究,还是投资决策辅助,该数据库都能提供坚实的数据基础。
示例数据
| 股票代码 | 交易时间 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 |
|---|
| 00001.HK | 2023/3/13 16:10:00 | 48.8 | 48.75 | 48.8 | 48.75 | 375500 | 18305625 |
| 00001.HK | 2023/3/13 16:00:00 | 48.8 | 48.8 | 48.85 | 48.75 | 12000 | 585575 |
| 00001.HK | 2023/3/13 15:59:00 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.75 | 12500 | 609825 |
| 00001.HK | 2023/3/13 15:58:00 | 48.85 | 48.8 | 48.85 | 48.75 | 9500 | 463725 |
| 00001.HK | 2023/3/13 15:57:00 | 48.8 | 48.8 | 48.85 | 48.75 | 24000 | 1171450 |
| 00001.HK | 2023/3/13 9:34:00 | 47.4 | 47.35 | 47.45 | 47.35 | 17000 | 805975 |
| 00001.HK | 2023/3/13 9:33:00 | 47.55 | 47.4 | 47.55 | 47.4 | 11000 | 521725 |
| 00001.HK | 2023/3/13 9:32:00 | 47.6 | 47.55 | 47.7 | 47.5 | 52500 | 2497550 |
| 00001.HK | 2023/3/13 9:31:00 | 47.3 | 47.6 | 47.6 | 47.3 | 44229 | 2097256.7 |
| 00001.HK | 2023/3/13 9:30:00 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 469900 | 22298550 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 股票代码 |
| 交易时间 |
| 开盘价 |
| 收盘价 |
| 最高价 |
| 最低价 |
| 成交量(股) |
| 成交金额(元) |
本表数据时间: ~截至2025年9月