一、基础实验及布点
| 实验类型 | 天气 | 地形 | 实验要求 | 实验操作 | 实验标准 | 耗时/d |
| AUTO试验 | 整车车况检测 | / | 车辆及其功能检查 | / | 1 |
二、舒适性实验
| 实验类型 | 天气 | 地形 | 实验要求 | 实验操作 | 实验标准 | 耗时/d |
| AUTO试验 | 无阳光 | 扫点 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,并以0~20km/h的车速行驶1~1.5h | 1、前排头部平均温度与设定温度温差≤2°C 2、呼吸点超调≤3°C 3、正常响应发动机请求冷凝风扇占空比 4、电机热管理温控正常,控制在规定目标范围内 | 1 | |
| AUTO实验 | 无阳光 | 变速 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,并以0~100km/h的车速行驶1~1.5h | 1 | ||
| AUTO试验 | 低阳光 | 扫点 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~60km/h的车速行驶1~1.5h | 1 | ||
| AUTO实验 | 高阳光 | 扫点 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~60km/h的车速行驶1~1.5h | 1 | ||
| AUTO试验 | 有阳光 | 变速 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~100km/h的车速行驶1~1.5h | 0.5 | ||
| AUTO实验 | 冷车日间 | 城市工况 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~60km/h的车速行驶1~1.5h | 1、前排头部平均温度与设定温度温差≤2°C 2、呼吸点超调≤3°C 3、正常响应发动机请求冷凝风扇占空比 4、电机热管理温控正常,控制在规定目标范围内 | 0.5 | |
| AUTO试验 | 热车日间 | 城市工况(单区变温) | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~60km/h的车速行驶1~1.5h | 1 | ||
| AUTO实验 | 冷车日间 | 高速工况 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以90~100km/h的车速行驶1~1.5h | 0.5 | ||
| AUTO实验 | 热车日间 | 高速工况 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以90~100km/h的车速行驶1~1.5h | 0.5 | ||
| AUTO实验 | 冷车日间 | 综合工况 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~90km/h的车速行驶1~1.5h | 1 | ||
| AUTO实验 | 热车日间 | 城市工况(双区变温) | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~90km/h的车速行驶1~1.5h | 0.5 | ||
| AUTO实验 | 冷车日间 | 综合工况 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~90km/h的车速行驶1~1.5h | 0.5 | ||
| AUTO实验 | 热车日间 | 高速工况(双区变温) | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以0~60km/h的车速行驶1~1.5h | 1 | ||
| AUTO实验 | 日间 | 单区变温工况【BEV/HEV】(混动高速) | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以60km/h的车速行驶1h。变设定温度从22°C->20°C->21°C->22°C->24°C->26°C每次变温维持15~20min | 1、前排头部平均温度与设定温度温差≤2°C 2、呼吸点超调≤3°C 3、正常响应发动机请求冷凝风扇占空比 4、电机热管理温控正常,控制在规定目标范围内 | 1 | |
| AUTO实验 | 日间 | 双区变温工况【BEV/HEV】 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,稳定后主22°C副20°C->主24°C副22°C->主26°C副24°C->主22°C副24°C,每次变温维持15~20min | 1 | ||
| AUTO实验 | 夜间 | 单区变温工况【BEV/HEV】(混动高速) | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以60km/h的车速行驶1h。变设定温度从22°C->20°C->21°C->22°C->24°C->26°C每次变温维持15~20min | 1 | ||
| AUTO实验 | 夜间 | 双区变温工况【BEV/HEV】 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,稳定后主22°C副20°C->主24°C副22°C->主26°C副24°C->主22°C副24°C,每次变温维持15~20min | 1 | ||
| AUTO实验 | 起雾工况验证(在标定/验收工况中关注) | / | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以60km/h的车速行驶1h。 | 1、前排头部平均温度与设定温度温差≤2°C | 0.5 | |
| AUTO实验 | 快充+空调 | Auto22 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,连接快速充电装置,开始充电 | 1、前排头部平均温度与设定温度温差≤2°C | 其他工况穿插进行 | |
| 手动测试 | 手动测试 | / | Auto 24后,调节风量1-3-5-7-1档;调节内外循环;按顺序依次调节吹面->除霜,以上每个状态稳定5分钟 | 各个工况下的出风温度稳定控制 | 1 |
1
二、热管理实验
| 实验类型 | 座舱 | 电池 | 实验要求 | 实验操作 | 实验标准 | 耗时/d |
| / | 冷却 | 上车后关闭空调,并以0~100km/h的车速行驶1~1.5h | 1、电池目标进水温度与电池实际进水温度温差≤2°C 2、观察低温回路冷却风扇后运行 | 0.5 | ||
| / | 加热 | 上车后关闭空调,并以0~100km/h的车速行驶1~1.5h | 0.5 | |||
| 加热 | 加热 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C,以90~100km/h的车速行驶1~1.5h | 1、前排头部平均温度与设定温度温差≤2°C 2、呼吸点超调≤3°C 3、电池目标进水温度与电池实际进水温度温差≤8°C 4、观察低温回路和冷媒回路冷却风扇后运行 | 0.5 | ||
| 制冷 | 制冷 | 0.5 | ||||
| 制热 | 制冷 | 0.5 | ||||
| 制冷(前窗除雾)+制热(风干) | 制冷 | 0.5 | ||||
| 制冷 | 制热 | 0.5 | ||||
| 制冷(前窗除雾)+制热(风干) | 制热 | 0.5 | ||||
| [快充]制热 | [快充]制冷 | 上车后开启空调并设定AUTO22°C | 0.5 |