目录
绩效类
仓储、库存、运输类
角色类
系统类
订单类
OTIF衡量订单是否按时(On-Time)且足量(In-Full)交付的核心KPI。
Perfect Order Rate综合考核订单的准时、足量、无破损、单据准确等多项指标。
绩效类
英文术语 | 中文术语 | 说明 |
|---|---|---|
Demand Forecasting | 需求预测 | 基于历史数据预测未来需求。 |
OTIF(On-Time In-Full) | 准时足量交付率 | 衡量供应链绩效的关键指标。 衡量订单是否按时(On-Time)且足量(In-Full)交付的核心KPI。 等同DIFOT (Delivered In Full On Time)。 仅考核“时间+数量”两个维度。 |
OTD(On-Time Delivery) | 准时交付率 | 仅考核订单是否按时交付(不考核数量完整性)。 |
IF(In-Full Rate) | 足量交付率 | 仅考核订单数量是否100%满足(不考核时间)。 |
Fill Rate | 订单满足率 | 实际交付数量与客户需求数量的比率(如95%)。 |
Perfect Order Rate | 完美订单率 | 综合考核订单的准时、足量、无破损、单据准确等多项指标。 |
Backorder Rate | 缺货订单率 | (缺货订单数 / 总订单数)× 100% 因库存不足延迟交付的订单比例。 |
Obsolete Inventory Ratio | 呆滞库存占比 | (呆滞库存金额 / 总库存金额)×100%; 呆滞标准:超6个月未动销 |
On-Time Pickup Rate | 准时提货率 | (准时提货车次 / 总安排车次)× 100%; 考核承运商可靠性 |
Damage & Loss Rate | 货损货差率 | (破损或丢失货量 / 总运输货量)× 100% |
Customer Complaint Rate | 客户投诉率 | (投诉订单数 / 总交付订单数)× 100%; |
Returns Rate | 退货率 | (退货数量 / 总发货数量) × 100% |
Total Logistics Cost % | 物流成本占比 | (总物流成本 / 总销售收入) × 100%; 供应链成本控制 |
Cash-to-Cash Cycle Time | 现金周转周期 | 库存持有天数 + 应收账款天数 - 应付账款天数; 企业资金效率 |
Order Cycle Time | 订单全周期时间 | 从客户下单到收货的总时长(含生产、运输等环节) |
Order Processing Time | 订单处理时间 | 从接收订单到发货准备完成的时间(不含运输)。 |
Promise-to-Delivery Time | 承诺交付周期 | 客户下单时承诺的交付时间与实际交付时间的对比。 |
First Pass Yield (FPY) | 首次履行准确率 | 订单首次处理即完全正确的比例(无补发、无修正)。 |
医药vs.其他行业指标对比
指标 | 医药行业 | 零售业 | 快消品 | 差异根源 |
|---|---|---|---|---|
OTIF | ≥99% | ≥95% | ≥97% | 医药容错率最低(人命关天)。 |
Inventory Turnover | 4-6次/年 | 8-12次/年 | 10-15次/年 | 医药高值药品周转慢,快消品高频补货。 |
MAPE | ≤12% | ≤15% | ≤10% | 医药突发需求多(如疫情) |
冷链合规率 | ≥99.5% | 不适用 | ≤50%(冰淇淋等) | 医药冷链断裂直接报废,其他行业仅影响品质。 |
订单满足率 | ≥99.8% | ≥95% | ≥98% | 医药缺货可能导致治疗中断,零售允许部分替代品。 |
呆滞库存占比 | ≤1% | ≤5% | ≤4% | 医药效期严格 |
现金周转周期 | 60-90天 | 30-45天 | 25-40天 | 医药应收账款周期长(医院回款慢),快消品周转快。 |
仓储、库存、运输类
英文术语 | 中文术语 | 说明 |
|---|---|---|
FIFO(First In First Out) | 先进先出 | 优先出库库存时间早的货物(常用于食品、医药)。 |
LIFO(Last In First Out) | 后进先出 | 优先出库最新入库的货物(适用于大宗商品)。 |
Cycle Count | 循环盘点 | 定期对部分库存进行抽样盘点。 |
Put-away List | 上架单 | 指导仓库人员将货物存放至指定库位的指令。 |
Safety Stock | 安全库存 | 为应对需求波动或供应延迟而预留的缓冲库存。 |
Obsolete Inventory | 呆滞库存 | 长期未使用且可能贬值的库存。 |
VMI(Vendor Managed Inventory) | 供应商管理库存 | 供应商监控并补充买方的库存。 |
JIT(Just-in-Time) | 准时制生产 | 按需生产/配送,减少库存积压。 |
Cycle Counting | 循环盘点 | 定期部分库存盘点,替代全盘。 |
DTC (Direct-to-Consumer) | 直达消费者配送 | 绕过传统渠道,直接配送给终端用户(常见于电商)。 |
LTL (Less Than Truckload) | 零担运输 | 货物不足整车,与其他货主拼车运输。 |
FTL (Full Truckload) | 整车运输 | 独占一辆卡车/集装箱的运输方式。 |
ETA (Estimated Time of Arrival) | 预计到达时间 | 基于运输进度预测的到达时间,需动态更新(对比:ETD预计离港时间)。 |
角色类
英文术语 | 中文术语 | 说明 |
|---|---|---|
Shipper | 发货人 | 法律意义上的托运方,与承运人签订运输合同的一方(可能是货主或代理)。与Consignor区别:Shipper侧重合同主体,Consignor侧重实物交接方。 |
Consignor | 托运人 | 实际发货方(可能与Shipper一致或不同)。 当货代代发货时: |
Consignee | 收货人 | 货物最终接收方,拥有提货权。 |
Carrier | 承运人 | 实际承担运输的企业(船公司/航空公司/卡车公司)。签发提单/运单的责任主体。 |
Notify Party | 通知方 | 到货后接收通知的第三方(非收货人时)。 无提货权,仅负责信息中转。 |
系统类
英文术语 | 中文术语 | 说明 |
|---|---|---|
ERP(Enterprise Resource Planning) | 企业资源计划系统 | 集成财务、采购、生产等模块,部分替代传统SCM功能。 |
OMS(Order Management System) | 订单管理系统 | 统一处理全渠道订单(拆分、合并、分配库存),与WMS/TMS联动。 |
WMS(Warehouse Management System) | 仓库管理系统 | 管理库存、订单和仓储作业的软件。 |
TMS(Transportation Management System) | 运输管理系统 | 优化运输路线和成本的系统。 |
EDI(Electronic Data Interchange) | 电子数据交换 | 企业间标准化电子文档传输。 |
RFID(Radio Frequency Identification) | 射频识别 | 通过无线信号自动识别货物标签的技术。 |
SCM(Supply Chain Management) | 供应链管理系统 | 端到端供应链计划(需求预测、采购、生产排程)。 |
VMS(Visibility Management System) | 供应链可视化系统 | 整合多系统数据,实时追踪货物位置和状态(如集装箱GPS+温控)。 |
IoT Platform(Internet of Things) | 物联网平台 | 整合RFID、温湿度传感器等设备数据,实现实时监控。 |
QMS(Quality Management System) | 质量管理系统 | 记录产品质检数据,追踪缺陷批次(支持FDA/GMP合规)。 |
Digital Twin System | 数字孪生系统 | 构建供应链物理流程的虚拟仿真模型,用于风险预测和优化。 |
AI Demand Forecasting | 智能需求预测系统 | 通过机器学习分析多维数据(天气、社交媒体),提升预测准确率。 |
FMS (Fleet Management System) | 车队管理系统 | 监控车辆油耗、维修记录,优化运输效率。 |
AGV(Automated Guided Vehicle) | 自动导引运输车 | 无人搬运车,与WMS联动执行库内运输。 |
AS/RS(Automated Storage & Retrieval System) | 自动化立体库系统 | 通过堆垛机、穿梭车实现无人化存取货。 |
订单类
英文术语 | 中文术语 | 说明 |
|---|---|---|
ASN(Advanced Shipping Notice) | 提前发货通知 | 电子化预告发货内容(如SKU、数量、ETA),帮助收货方提前准备,不具提货效力。 |
PO(Purchase Order) | 采购订单 | 买方向供应商发出的正式采购合同。 |
SO(Sales Order) | 销售订单 | 客户向供应商发出的正式采购请求。 |
GRN(Goods Receipt Note) | 收货单 | 仓库实际收货时生成的确认文件,需与ASN比对差异(如数量短缺)。 |
DO(Delivery Order) | 运单 | 承运人或仓库签发的文件,授权指定方(如司机、货代)提取货物并交付给收货人。仅作为提货和交货的操作指令,不涉及所有权转移。 |
POD(Proof of Delivery) | 签收证明 | 记录收货人已签收的凭证,通常由DO转化而来。 |
Waybill | 快递面单 | Waybill是快递公司内部使用的运输单据,而DO通常是货主或第三方物流签发的提货指令。 |
DN(Delivery Note) | 交货单 | 随货物发出的明细清单,收货人签收后转为POD。 |
BL(Bill of Lading) | 提单 | 国际海运中货物所有权和运输合同的证明(与DO功能不同)。 |